<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>shiftzwei &#187; monitoring</title>
	<atom:link href="http://www.shiftzwei.de/category/monitoring/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shiftzwei.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2009 10:41:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>nedi /cisco</title>
		<link>http://www.shiftzwei.de/linux/nedi-cisco/</link>
		<comments>http://www.shiftzwei.de/linux/nedi-cisco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 09:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiftzwei.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Nedi ist eine Anwendung zum Monitoring von (Cisco) Netzwerk-Equipment. Die Erkennung erfolgt via LLDP,CDP oder FDP. Zum sammeln von Information einzelner Geräte wird snmp verwendet. Ein weiteres Feature ist die Backup-Funktion, welche es ermöglicht Konfigurationen (running-config) zu speichern und zu vergleichen. Die Installation ist sehr simpel, gute Anleitungen finden sich hier. Eine Übersicht, was mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="http://nedi.ch/">Nedi</a> ist eine Anwendung zum Monitoring von (Cisco) Netzwerk-Equipment. Die Erkennung erfolgt via LLDP,CDP oder FDP.<br />
Zum sammeln von Information einzelner Geräte wird snmp verwendet. Ein weiteres Feature ist die Backup-Funktion, welche<br />
es ermöglicht Konfigurationen (running-config) zu speichern und zu vergleichen.</p>
<p>Die Installation ist sehr simpel, gute Anleitungen finden sich <a href="http://nedi.ch/install:installation">hier</a>.</p>
<p>Eine Übersicht, was mit nedi alles möglich ist zeigt dieses Video:</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hbxd9FTcF7c&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/hbxd9FTcF7c&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiftzwei.de/linux/nedi-cisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nagios / icinga [update]</title>
		<link>http://www.shiftzwei.de/linux/nagios-icinga/</link>
		<comments>http://www.shiftzwei.de/linux/nagios-icinga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 11:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiftzwei.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Egal was man von dem Nagios-Fork durch Netways [und Teile der Nagios Community] halten mag, jedenfalls scheint sich auch in Sachen Nagios wieder mehr zu tun. Seit gestern steht die Nagios Version 3.1.1 zum Download bereit. Da ich momentan noch keine Vorteile von Icinga für unser Setup hier erkennen kann, bleiben wir wohl erst einmal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>Egal was man von dem <a href="http://www.icinga.org/why-a-fork/">Nagios-Fork durch Netways</a> [und Teile der Nagios Community] halten mag, jedenfalls scheint sich auch in Sachen <a href="http://www.nagios.org/">Nagios</a> wieder mehr zu tun.</p>
<p>Seit gestern steht die <a href="http://www.nagios.org/news/77-news-announcements/204-nagios-311-released">Nagios Version 3.1.1</a> zum Download bereit. Da ich momentan noch keine Vorteile von <a href="http://www.icinga.org/">Icinga</a> für unser Setup hier erkennen kann, bleiben wir wohl erst einmal beim &#8220;Original&#8221;. Allerdings haben wir auch schon ein Icinga Setup in einer Virtuellen Machine laufen.</p>
<p>[<a href="http://www.nagios.org/news/77-news-announcements/205-nagios-312-released">Nagios 3.1.2 erschienen</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiftzwei.de/linux/nagios-icinga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>monitoring port / cisco</title>
		<link>http://www.shiftzwei.de/monitoring/monitoring-port-cisco/</link>
		<comments>http://www.shiftzwei.de/monitoring/monitoring-port-cisco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiftzwei.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Wer keine Netzwerk-Tap zur Hand hat muss sich halt so helfen: ssh switch.example.com conf t monitor session 1 source interface Gi0/XX monitor session 1 destination interface Gi0/YY end show monitor session 1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>Wer keine Netzwerk-Tap zur Hand hat muss sich halt so helfen:</p>
<p>
<code>ssh switch.example.com<br />
conf t<br />
monitor session 1 source interface Gi0/XX<br />
monitor session 1 destination interface Gi0/YY<br />
end<br />
show monitor session 1<br /></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiftzwei.de/monitoring/monitoring-port-cisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNS-Blacklist Überwachung / nagios</title>
		<link>http://www.shiftzwei.de/linux/dns-blacklist-uberwachung-nagios/</link>
		<comments>http://www.shiftzwei.de/linux/dns-blacklist-uberwachung-nagios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 11:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiftzwei.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ein Nagios-Plugin von Heise , welches Mail-Server IP-Adressen gegen diverse DNS-Blacklisten prüft. define command { command_name check_dnsblk command_line /usr/local/nagios/libexec/dnsbl-check-nagios.sh -H $HOSTADDRESS$ } define service { use generic-service host_name mx.example.com service_description dnsblk display_name Mail DNS-Blacklist check_command check_dnsblk contact_groups Administratoren }</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>Ein <a href="http://www.heise.de/netze/Mail-Blacklist-Ueberwachung--/artikel/137255/2">Nagios-Plugin von Heise</a>, welches Mail-Server IP-Adressen gegen diverse DNS-Blacklisten prüft.</p>
<p><code>define command {<br />
command_name check_dnsblk<br />
command_line /usr/local/nagios/libexec/dnsbl-check-nagios.sh -H $HOSTADDRESS$<br />
}<br />
</code><br />
<code>define service {<br />
use generic-service<br />
host_name mx.example.com<br />
service_description dnsblk<br />
display_name Mail DNS-Blacklist<br />
check_command check_dnsblk<br />
contact_groups Administratoren<br />
}<br />
</code></p>
<p><img src="http://www.shiftzwei.de/wp-content/uploads/nagios.png" alt="nagios.png" width="411" height="271" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiftzwei.de/linux/dns-blacklist-uberwachung-nagios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
